Un fuerte temblor de 5.1 en la escala de Richter se registró este viernes a siete kilómetros de Castañuelas, en la provincia Montecristi de la República Dominicana.
Además de RD, Haití y las Islas Turcas y Caicos sintieron el telúrico, el cual ocurrió a las 01:22 de la tarde.
De acuerdo con el geólogo Osiris de León, el seísmo se sintió desde Montecristi hasta Santo Domingo, con fuertes vibraciones en Santiago, Azua, San Juan y la costa norte.
Fecha AAAA/MM/DD | Tiempo (UTC) HH:MM:SS | Coordenadas Lat N / Long W | Prof. Km | Mag | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-10 | 17:22:26 | 19.694, -71.586 | 23.0 | 5.2 | 8.7 Km al ONO de Las Matas de Santa Cruz, Montecristi. (Sentido!) |
2023-11-10 | 08:07:05 | 18.248, -71.408 | 30.1 | 2.4 | 12.4 Km al Sur de Mella, Independencia. |
2023-11-10 | 03:00:02 | 18.675, -71.890 | 38.3 | 2.5 | 20.6 Km al NNO de Jimani, Region Haiti. |
2023-11-09 | 18:29:39 | 17.851, -71.408 | 13.8 | 2.0 | 5.6 Km al Norte de Oviedo, Pedernales. |
2023-11-09 | 15:22:05 | 18.266, -68.915 | 113.0 | 3.0 | 13.9 Km al SE de Isla Catalina, Mar Caribe. |
2023-11-09 | 15:01:03 | 18.033, -71.425 | 26.3 | 2.3 | 25.9 Km al Norte de Oviedo, Pedernales. |
2023-11-09 | 12:43:57 | 18.880, -70.270 | 10.5 | 1.9 | 3.0 Km al Sur de Maimon, Monseñor Nouel. |
2023-11-09 | 10:11:27 | 19.290, -73.020 | 54.1 | 3.5 | 139.1 Km al Oeste de Restauracion, Golfo de Gonaive. |
2023-11-09 | 08:41:14 | 19.262, -70.595 | 29.9 | 3.0 | 8.3 Km al ONO de Concepcion de La Vega, La Vega. |
2023-11-09 | 08:15:46 | 18.474, -73.706 | 62.7 | 3.5 | 195.6 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti. |
2023-11-09 | 07:26:46 | 18.302, -71.065 | 14.0 | 2.6 | 10.7 Km al NNE de Santa Cruz de Barahona, Mar Caribe. |
2023-11-09 | 07:09:20 | 18.315, -71.053 | 20.8 | 2.6 | 12.6 Km al NNE de Santa Cruz de Barahona, Mar Caribe. |
2023-11-08 | 20:41:18 | 18.440, -69.132 | 91.0 | 3.1 | 12.5 Km al SSE de Ramon Santana, San Pedro de Macoris. |
2023-11-08 | 14:05:19 | 18.448, -73.493 | 143.8 | 1.7 | 173.3 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti. |
2023-11-08 | 12:51:07 | 18.908, -71.244 | 44.0 | 1.7 | 11.7 Km al Norte de San Juan de la Maguana, San Juan de la Maguana. |
2023-11-08 | 09:21:57 | 18.350, -71.133 | 25.9 | 2.6 | 5.2 Km al NE de Jaquimeyes, Barahona. |
2023-11-08 | 07:10:20 | 19.134, -70.333 | 64.5 | 2.5 | 4.4 Km al Este de Jima Abajo, La Vega. |
2023-11-07 | 20:36:31 | 18.139, -71.192 | 9.5 | 2.4 | 10.6 Km al ENE de Polo, Barahona. |
2023-11-07 | 10:58:16 | 18.161, -71.482 | 24.0 | 2.2 | 31.0 Km al ENE de Pedernales, Pedernales. |
2023-11-07 | 00:13:53 | 17.975, -68.400 | 15.0 | 3.5 | 39.0 Km al ESE de Mano Juan Isla Saona, Mar Caribe. |
Fuente CNS
No hay comentarios:
Publicar un comentario